| ||||||||
| 根据本学期各专业教材费实际开支情况,现对2005-2006(2)学期学生教材费预收通知如下: | ||||||||
年级 | 专业 | 金额 | ||||||
02本科 | 法学、教育技术 | 100元/人 | ||||||
英语 | 150元/人 | |||||||
03专科 | 计算机、法律 | 100元/人 | ||||||
环保、生物 | 150元/人 | |||||||
国际会计、多媒体、信息技术传播、电子商务 | 200元/人 | |||||||
英语 | 250元/人 | |||||||
03本科 | 旅游管理、计算机 | 100元/人 | ||||||
法学、会计学、英语、地理信息系统 | 200元/人 | |||||||
教育技术 | 300元/人 | |||||||
04本科 | 全部专业 | 200元/人 | ||||||
05本科 | 全部专业 | 300元/人 | ||||||
| 注:没列出的专业不用交教材费 | ||||||||
| 教学处、财务处 | ||||||||
| 2005.12.28 | ||||||||
粤公网安备 44011602000060号 粤ICP备15103669号



